Holen Sie immer das Beste aus Ihren Produkten herraus - besser noch injizieren Sie es! Mit den Pökelinjektoren von Günther Maschinenbau haben Sie das perfekte Werkzeug Ihre Produkte zu veredeln - sei es mit Gewürzen, Additiven oder Besonderheiten die nur Sie kennen. Bringen Sie Haltbarkeit und Geschmack in Ihre Produkte und arbeiten Sie dabei mit einer durchdachten, langlebigen Maschine mit höchsten Standards durch über 40 Jahre Erfahrung in der Lebensmittelindustrie.
Vertrieb kontaktierenAnwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 365 |
Nadelausführungen | 54/75/105 |
Kapazität in kg/h | 4052 |
Durchlasshöhe in mm | 220 |
Taktung in 1/min | 50 |
Abmessungen in mm | 1800/1000/2500 |
Anschlusswerte | 6,5KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 365 |
Nadelausführungen | 210 |
Kapazität in kg/h | 4862 |
Durchlasshöhe in mm | 140 |
Taktung in 1/min | 50 |
Abmessungen in mm | 1800/1000/2500 |
Anschlusswerte | 16KW 32A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 480 |
Nadelausführungen | 81/124/184 |
Kapazität in kg/h | 6480 |
Durchlasshöhe in mm | 220 |
Taktung in 1/min | 50 |
Abmessungen in mm | 2330/1270/2740 |
Anschlusswerte | 16KW 32A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 480 |
Nadelausführungen | 517 |
Kapazität in kg/h | 10800 |
Durchlasshöhe in mm | 55 |
Taktung in 1/min | 50 |
Abmessungen in mm | 2330/1270/2740 |
Anschlusswerte | 16KW 32A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 605 |
Nadelausführungen | 102/156/236 |
Kapazität in kg/h | 8168 |
Durchlasshöhe in mm | 220 |
Taktung in 1/min | 50 |
Abmessungen in mm | 2610/1400/2750 |
Anschlusswerte | 16KW 32A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 605 |
Nadelausführungen | 258 |
Kapazität in kg/h | 19602 |
Durchlasshöhe in mm | 220 |
Taktung in 1/min | 50 |
Abmessungen in mm | 2610/1400/2750 |
Anschlusswerte | 23KW 63A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 605 |
Nadelausführungen | 354 |
Kapazität in kg/h | 7351 |
Durchlasshöhe in mm | 220 |
Taktung in 1/min | 50 |
Abmessungen in mm | 2610/1400/2750 |
Anschlusswerte | 23KW 63A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 605 |
Nadelausführungen | 649 |
Kapazität in kg/h | 11979 |
Durchlasshöhe in mm | 55 |
Taktung in 1/min | 50 |
Abmessungen in mm | 2600/1400/2660 |
Anschlusswerte | 23KW 63A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 2x435 |
Nadelausführungen | 372-2/630-2 |
Kapazität in kg/h | 16208 |
Durchlasshöhe in mm | 140 |
Taktung in 1/min | 50 |
Abmessungen in mm | 3250/1910/3000 |
Anschlusswerte | 27KW 63A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche 2 1
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Nadelanzahl | 1 |
Abmessungen | 500/210/270 |
Anschlusswerte | 0,18KW 1,9A 230V 1PH/N/PE |
Ausstattung:
Optional:
Anwendungsbereiche 2 2
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Nadelanzahl | 1 |
Abmessungen | 670/230/330 |
Anschlusswerte | 0,5KW 1,5A 400V 3PH/PE |
Ausstattung:
Optional:
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 265 |
Nadelausführungen | 17 |
Kapazität in kg/h | 1765 |
Durchlasshöhe in mm | 180 |
Taktung in 1/min | 60 |
Abmessungen in mm | 1420/950/2030 |
Anschlusswerte | 1,9KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 280 |
Nadelausführungen | 21 |
Kapazität in kg/h | 1865 |
Durchlasshöhe in mm | 210 |
Taktung in 1/min | 60 |
Abmessungen in mm | 1420/1050/2260 |
Anschlusswerte | 2,2KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 280 |
Nadelausführungen | 57 |
Kapazität in kg/h | 2117 |
Durchlasshöhe in mm | 210 |
Taktung in 1/min | 60 |
Abmessungen in mm | 1420/1050/2260 |
Anschlusswerte | 2,2KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 345 |
Nadelausführungen | 26 |
Kapazität in kg/h | 2987 |
Durchlasshöhe in mm | 210 |
Taktung in 1/min | 60 |
Abmessungen in mm | 1760/1200/2320 |
Anschlusswerte | 2,2KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch | Käse |
✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 345 |
Nadelausführungen | 52 |
Kapazität in kg/h | 4595 |
Durchlasshöhe in mm | 210 |
Taktung in 1/min | 60 |
Abmessungen in mm | 1760/1200/2320 |
Anschlusswerte | 5,5KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Ausstattung:
*gemittelter Wert (bei knochenlosem Produkt/ Einspritzrate 20%/ 120mm Durchlass)