Steigern Sie die Qualität ihrer Produkte durch die Bearbeitung mit eines Steakers. Optimieren Sie ihren Schinken indem Sie Lakenester verschwinden lassen und die individuelle Zartheit ihres Erzeugnisses auf ein Top-Level bringen
Vertrieb kontaktierenAnwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 365 |
Messeranzahl | 75 |
Schnittiefe | Bis 1mm über Band |
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe) | 1800/1000/2500 |
Anschlusswerte | 2KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Ausstattung:
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 480 |
Messeranzahl | 124 |
Schnittiefe | Bis 1mm über Band |
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe) | 2330/1270/2740 |
Anschlusswerte | 8KW 32A 400V 3PH/N/PE |
Ausstattung:
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 605 |
Messeranzahl | 156 |
Schnittiefe | Bis 1mm über Band |
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe) | 2610/1400/2740 |
Anschlusswerte | 8KW 32A 400V 3PH/N/PE |
Ausstattung:
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 605 |
Messeranzahl | 258 |
Schnittiefe | Bis 1mm über Band |
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe) | 2610/1400/2740 |
Anschlusswerte | 8KW 32A 400V 3PH/N/PE |
Ausstattung:
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 365 |
Messeranzahl | 64 |
Schnittiefe | bis -16mm über Band |
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe) | 1250/1280/1440 |
Anschlusswerte | 1KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
Optional:
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 480 |
Messeranzahl | 84 |
Schnittiefe | bis -16mm über Band |
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe) | 1700/1400/1500 |
Anschlusswerte | 2,5KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
Optional:
Anwendungsbereiche
Schwein | Rind | Geflügel | Fisch |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maschinendetails
Bandbreite in mm | 605 |
Messeranzahl | 92 |
Schnittiefe | bis -16mm über Band |
Abmessungen in mm (Länge/Breite/Höhe) | 2030/1600/1630 |
Anschlusswerte | 2,5KW 16A 400V 3PH/N/PE |
Druckluft | 6-8 bar |
Ausstattung:
Optional: